型号: | YH-S50 |
处理器: | 4核2.0GHZ处理器 |
操作系统: | Android 6.0 |
内存: | 运行空间2/4/6G,存储空间16/31/64/128G |
扩展卡槽: | PSAM卡槽×1,TF卡槽×1 |
显示屏: | 5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720×1280 |
摄像头: | 支持变焦、防抖、微距拍摄,像素:1300W:支持现场录像功能 |
键盘: | 正面:1个HOME键,1个返回键,1个菜单键;侧面:音量加减键,2个自定义键,1个电源键;底部:1一个扣板扫描键 |
主电池: | 电池容量:5000毫安;连续工作≥14小时;待机时间≥100小时,可支持不关机换电池 |
音频: | 支持录音功能;支持喇叭外放 |
触摸屏: | 工业级触摸屏 |
尺寸重量: | 250g |
外观尺寸: | 152.5×76×17(mm) |
通讯传输
局域网络: | 内置802.11a/b/g/n/ac 双频无线通讯功能;支持WAPI无线通信 |
蓝牙: | 能支持Bluetooth 4.0;支持Class Ⅱ |
数据采集
一维引擎: | ≥4 mil,3.81cm-60.98cm,每秒102次±12次 |
二维引擎: | ≥3 mil,全向,每秒300次 |
条码识别: | 内置条码识读模组,支持识读符合国家标准的UPC/EAN/JAN,GS1 DataBar,Code 39, Code128,Code32,Code 93,Codabar/NW7,Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI, Telepen,Trioptic,China POS等;支持识读符合国家标准的PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCOde,汉信码等;支持识读符合国家军用标准GJB7365《网络矩阵码 》的二维码 |
使用环境
工作温度: | -20℃ 至 +45℃ |
存储温度: | -40℃ 至 +80℃ |
湿度: | 5%-95%(无凝结) |
环境检测规范: | 符合GJB150.3A(军用装备实验十环境试验方法 第3部分:高温试验)、GJB150.4A (军用装备实验十环境试验方法 第4部分:低温试验)标准 |
防护等级: | IP67 |
静电放电: | ±12KV空气放电,±8KV直接放电;符合GB/T17626.2-2006中的规定 |
激光安全规范: | IEC2级/FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 |
可靠性: | 平均故障间隔时间(MTBF)≥3000h |
维修性: | 平均修复时间(MTTR)≤20min |
设备及配件
USB接口: | Type-C接口 |
标准配件: | 电池、电源适配器、手绳、USB充电电缆 |
其他接口: | 能够继承感知终端密码模块 |
SDK: | 提供SDK,可进行二次开发 |