型号: | MC80 |
处理器: | 国产处理器8核2.0GHz |
操作系统: | 安卓 |
存储能力: | 运行内存4G,存储内存64G,TF卡可扩展内存 |
电池容量: | 主机4500mAh+手柄可拆卸4000mAh |
尺寸: | 117mm*88mm*176mm |
显示器: | 5.5英寸触摸屏,具备背光和多点触控功能 |
分辨率: | 720*1280 |
摄像头: | 800万像素,支持变焦、防抖、微距拍摄 |
通讯传输: | 局域网络,支持WAPI无线通信(支持军用保密卡) |
充电接口: | tpye-C |
工作温度: | -20℃-+60℃; |
存储温度: | -40℃-+75℃ |
防护等级: | IP67 |
工作湿度: | 0%-95% |
条码识别: | 内置条码识读标组,支持识读符合国家标准的UPC/EAN/JA N,GS1 DataBar,Code39,Code128,Code32,Code93,Codabar/NW7,interleaved 2 of 5,Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Telepen,Trioptic,China Post等,支持识读符合国家标准的PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code等,支持识读符合国家军用标准GJB7365《网络矩阵码》的二维码 |
无源Rfid性能说明
识别技术标准: | GJB7377.1A-2018《军用射频识别空中接口第1部分:800/900MHZ》 |
数据接口标准: | GJB7378.1-2018《军用射频识别读写器接口协议第1部分:800/900MHz》 |
工作频段: | 可支持860MHz-960MHz;920MHz-925MHz |
保密模块: | 支持军用安全保密模块 |
读写距离: | 读距离0-12.0m,写距离0-4.0m |
有源Rfid性能说明
识别技术标准: | GJB7377.2-2011《军用射频识别空中接口第2部分:2.45GHz参数》 |
工作频段: | 2.4GHz~2.4835GHz |
保密模块: | 支持军用安全保密模块 |
读写距离: | 0-150米 |